ルビーフラワー賞 3歳C1下選定馬JRA選定馬
18:00 / ダート1500m / 11頭
払戻金
着順
| 1 着 | 11 |
| 12.8倍 (7人気) | 1:36.9 ( 40.8 ) |
| 2 着 | 8 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:37.1 1 ( 41.0 ) |
| 3 着 | 6 |
| 91.7倍 (10人気) | 1:37.3 3/4 ( 39.6 ) |
| 4 着 | 5 |
| 11.1倍 (5人気) | 1:37.6 1 1/2 ( 41.3 ) |
| 5 着 | 2 |
| 9.8倍 (4人気) | 1:37.6 アタマ ( 41.0 ) |
| 6 着 | 10 |
| 63.5倍 (9人気) | 1:37.7 1/2 ( 40.6 ) |
| 7 着 | 9 |
| 42.1倍 (8人気) | 1:37.7 アタマ ( 40.6 ) |
| 8 着 | 1 |
| 3.6倍 (2人気) | 1:37.8 クビ ( 41.0 ) |
| 9 着 | 4 |
| 12.1倍 (6人気) | 1:38.2 2 ( 41.9 ) |
| 10 着 | 3 |
| 5.5倍 (3人気) | 1:38.9 3 ( 42.6 ) |
| 11 着 | 7 |
| 98.9倍 (11人気) | 1:39.0 クビ ( 41.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,8,(3,4),5,2,1-10,9,7-6 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,8,(3,4),5,2,1,10,9,7-6 |
| 3コーナー | (11,8),4,5,3,2,1,9,10,7,6 |
| 4コーナー | 11,8,(5,4),3,(1,2),(10,9),7,6 |
| 最終着順 | 11,8,6,5,2,10,9,1,4,3,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。