繁殖牝馬データ
競走馬データジヨーバブーン
産地 | 新冠町 |
---|
血統
フオルテイノ 1959 芦毛 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah |
Kong | ||
ハードゲイ 1968 栃栗毛 | ゲイタイム 1949 | Rockefella |
Daring Miss | ||
スピンドル 1961 | Kelly | |
Nokomis |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
フオルテイノ 1959 芦毛 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah |
Kong | ||
ハードゲイ 1968 栃栗毛 | ゲイタイム 1949 | Rockefella |
Daring Miss | ||
スピンドル 1961 | Kelly | |
Nokomis |