繁殖牝馬データ
競走馬データヒンドシルキー
1986年 鹿毛
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ダンサーズイメージ 1965 芦毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Noors Image 1953 | Noor | |
Little Sphinx | ||
ミチノクルビー 1978 鹿毛 | ボールドリツク 1961 | Round Table |
Two Cities | ||
ヒンドバース 1968 | ヒンドスタン | |
サンマリノ |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ダンサーズイメージ 1965 芦毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Noors Image 1953 | Noor | |
Little Sphinx | ||
ミチノクルビー 1978 鹿毛 | ボールドリツク 1961 | Round Table |
Two Cities | ||
ヒンドバース 1968 | ヒンドスタン | |
サンマリノ |