繁殖牝馬データ
競走馬データニフティニース
産地 | 千歳市 |
---|
血統
Raise a Native 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Raise You 1946 | Case Ace | |
Lady Glory | ||
ニフテイアンドニート 1981 鹿毛 | Vigors 1973 | Grey Dawn |
Relifordie | ||
Haleallah 1971 | Hawaii | |
Tatallah |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
Raise a Native 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Raise You 1946 | Case Ace | |
Lady Glory | ||
ニフテイアンドニート 1981 鹿毛 | Vigors 1973 | Grey Dawn |
Relifordie | ||
Haleallah 1971 | Hawaii | |
Tatallah |