繁殖牝馬データ
シャロン
産地 | 米 |
---|
血統
Mo Exception 1981 | Hard Work 1967 | Golden Ruler |
Adds Up | ||
With Exception 1972 | Pan Dancer | |
Sandy’s Toughie | ||
Double Wiggle 1978 | Sir Wiggle 1967 | Sadair |
Wiggle | ||
Blue Double 1973 | Nodouble | |
Blue Burst |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Mo Exception 1981 | Hard Work 1967 | Golden Ruler |
Adds Up | ||
With Exception 1972 | Pan Dancer | |
Sandy’s Toughie | ||
Double Wiggle 1978 | Sir Wiggle 1967 | Sadair |
Wiggle | ||
Blue Double 1973 | Nodouble | |
Blue Burst |