繁殖牝馬データ
競走馬データヴァーダントヒル
産地 | 早来町 |
---|
血統
サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Wishing Well 1975 | Understanding | |
Mountain Flower | ||
メリオンヒル 1990 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Kilavea 1974 | Hawaii | |
Special |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Wishing Well 1975 | Understanding | |
Mountain Flower | ||
メリオンヒル 1990 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Kilavea 1974 | Hawaii | |
Special |