繁殖牝馬データ
競走馬データスリーケープ
産地 | 静内町 |
---|
血統
ミシル 1988 芦毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
April Edge 1977 | The Axe | |
April Bloom | ||
ノースケープ 1984 鹿毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
イーグランド 1972 | ヴエンチア | |
アマリテユード |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ミシル 1988 芦毛 | Miswaki 1978 | Mr. Prospector |
Hopespringseternal | ||
April Edge 1977 | The Axe | |
April Bloom | ||
ノースケープ 1984 鹿毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
イーグランド 1972 | ヴエンチア | |
アマリテユード |