繁殖牝馬データ
競走馬データワールドウッド
産地 | 様似町 |
---|
血統
ラシアンボンド 1986 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Somfas 1978 | What a Pleasure | |
Ciboulette | ||
キヨウエイミート 1983 栗毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
キヨウエイオリーブ 1979 | Little Current | |
Fiorita |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
ラシアンボンド 1986 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Somfas 1978 | What a Pleasure | |
Ciboulette | ||
キヨウエイミート 1983 栗毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
キヨウエイオリーブ 1979 | Little Current | |
Fiorita |