繁殖牝馬データ
競走馬データホッコーシャープ
産地 | 門別町 |
---|
血統
スキャン 1988 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Video 1983 | Nijinsky | |
Foreseer | ||
ネスカベローザ 1987 栗毛 | タイテエム 1969 | Saint Crespin |
テーシルダ | ||
シユウエイローザ 1970 | テユーダーペリオツド | |
ニシキポーラ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
スキャン 1988 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Video 1983 | Nijinsky | |
Foreseer | ||
ネスカベローザ 1987 栗毛 | タイテエム 1969 | Saint Crespin |
テーシルダ | ||
シユウエイローザ 1970 | テユーダーペリオツド | |
ニシキポーラ |