繁殖牝馬データ
競走馬データカリーノカフェ
産地 | 厚真町 |
---|
血統
ハートレイク 1991 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
My Darling One 1981 | Exclusive Native | |
Princess Marshua | ||
ジャカード 1987 栃栗毛 | サンシヤインボーイ 1974 | テスコボーイ |
ソーダストリーム | ||
マリンエクスプレス 1969 | スパニツシユイクスプレス | |
アンジエラス |
5代血統内クロス
産地 | 厚真町 |
---|
ハートレイク 1991 栗毛 | Nureyev 1977 | Northern Dancer |
Special | ||
My Darling One 1981 | Exclusive Native | |
Princess Marshua | ||
ジャカード 1987 栃栗毛 | サンシヤインボーイ 1974 | テスコボーイ |
ソーダストリーム | ||
マリンエクスプレス 1969 | スパニツシユイクスプレス | |
アンジエラス |