繁殖牝馬データ
競走馬データサイコーキララ
産地 | 浦河町 |
---|
血統
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
サイコーロマン 1982 栃栗毛 | モーニングフローリツク 1975 | Grey Dawn |
Time Affair | ||
サイコーハツピー 1973 | セントクレスピン | |
サイビレデイ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
サイコーロマン 1982 栃栗毛 | モーニングフローリツク 1975 | Grey Dawn |
Time Affair | ||
サイコーハツピー 1973 | セントクレスピン | |
サイビレデイ |