繁殖牝馬データ
競走馬データヒカルパルテール
産地 | 新冠町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ヒカルバリオス 1991 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
クインオブナポリ 1984 | ノノアルコ | |
ホースメンシンプウ |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ヒカルバリオス 1991 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
クインオブナポリ 1984 | ノノアルコ | |
ホースメンシンプウ |