繁殖牝馬データ
競走馬データリズミカルシチー
1998年 鹿毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ケイジヨイナー 1986 鹿毛 | サドンソー 1975 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
ヒゼンガール 1979 | ツイツグ | |
ホースメンケイ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ケイジヨイナー 1986 鹿毛 | サドンソー 1975 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
ヒゼンガール 1979 | ツイツグ | |
ホースメンケイ |