繁殖牝馬データ
競走馬データレディビーナス
産地 | 米 |
---|
血統
Kingmambo 1990 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Miesque 1984 | Nureyev | |
Pasadoble | ||
User Friendly 1989 | Slip Anchor 1982 | Shirley Heights |
Sayonara | ||
Rostova 1981 | Blakeney | |
Poppy Day |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Kingmambo 1990 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Miesque 1984 | Nureyev | |
Pasadoble | ||
User Friendly 1989 | Slip Anchor 1982 | Shirley Heights |
Sayonara | ||
Rostova 1981 | Blakeney | |
Poppy Day |