繁殖牝馬データ
競走馬データペリウィンクル
産地 | 浦河町 |
---|
血統
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
ダジルミージョリエ 1988 鹿毛 | Carr de Naskra 1981 | Star de Naskra |
Cornish Runner | ||
Mawgrit 1978 | Hoist the Flag | |
Spring Sunshine |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
ダジルミージョリエ 1988 鹿毛 | Carr de Naskra 1981 | Star de Naskra |
Cornish Runner | ||
Mawgrit 1978 | Hoist the Flag | |
Spring Sunshine |