繁殖牝馬データ
競走馬データワカシェーバー
産地 | 様似町 |
---|
血統
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
ワカグローリアス 1993 青鹿毛 | キンググローリアス 1986 | Naevus |
Glorious Natalie | ||
ワカサドンソー 1981 | サドンソー | |
スパークソヴリン |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Bersid 1978 | Cool Moon | |
Polondra | ||
ワカグローリアス 1993 青鹿毛 | キンググローリアス 1986 | Naevus |
Glorious Natalie | ||
ワカサドンソー 1981 | サドンソー | |
スパークソヴリン |