繁殖牝馬データ
競走馬データタバスコキャロル
産地 | 早来町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ペッパーキャロル 1987 栗毛 | ニチドウアラシ 1976 | ボールドアンドエイブル |
シヤトーローズ | ||
ダイナキヤロル 1981 | ノーザンテースト | |
クレアーブリツジ |
5代血統内クロス
産地 | 早来町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ペッパーキャロル 1987 栗毛 | ニチドウアラシ 1976 | ボールドアンドエイブル |
シヤトーローズ | ||
ダイナキヤロル 1981 | ノーザンテースト | |
クレアーブリツジ |