繁殖牝馬データ
競走馬データサニークラッシック
2000年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
サニースイフト 1988 鹿毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
Homeward Bound | ||
サニーロマン 1974 | フアバージ | |
フアイナルクイン |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
サニースイフト 1988 鹿毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
Homeward Bound | ||
サニーロマン 1974 | フアバージ | |
フアイナルクイン |