繁殖牝馬データ
競走馬データトップビクトリア
1998年 芦毛
産地 | 白老町 |
---|
血統
タマモクロス 1984 芦毛 | シービークロス 1975 | フオルテイノ |
ズイシヨウ | ||
グリーンシヤトー 1974 | シヤトーゲイ | |
クインビー | ||
ライトオンタイム 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
エンペリーズゴールド 1978 | Empery | |
Some Progress |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
タマモクロス 1984 芦毛 | シービークロス 1975 | フオルテイノ |
ズイシヨウ | ||
グリーンシヤトー 1974 | シヤトーゲイ | |
クインビー | ||
ライトオンタイム 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
エンペリーズゴールド 1978 | Empery | |
Some Progress |