繁殖牝馬データ
競走馬データトニーズメモリイ
2000年 鹿毛
産地 | 鵡川町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ピーチブルーム 1988 栗毛 | デイクタス 1967 | Sanctus |
Doronic | ||
ノーザンクリアー 1983 | ノーザンテースト | |
シヤダイクリアー |
5代血統内クロス
産地 | 鵡川町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
ピーチブルーム 1988 栗毛 | デイクタス 1967 | Sanctus |
Doronic | ||
ノーザンクリアー 1983 | ノーザンテースト | |
シヤダイクリアー |