繁殖牝馬データ
競走馬データルピナスレイク
1998年 鹿毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
Mudville | ||
Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
Blue Eyed Blonde | ||
ユメノトビラ 1989 鹿毛 | ダイナガリバー 1983 | ノーザンテースト |
ユアースポート | ||
ドリーミングウエイ 1984 | クラウンドプリンス | |
ダブルドア |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
Mudville | ||
Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
Blue Eyed Blonde | ||
ユメノトビラ 1989 鹿毛 | ダイナガリバー 1983 | ノーザンテースト |
ユアースポート | ||
ドリーミングウエイ 1984 | クラウンドプリンス | |
ダブルドア |