繁殖牝馬データ
競走馬データポンデュガール
産地 | 門別町 |
---|
血統
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
ミヤシロオーバン 1985 黒鹿毛 | アスワン 1979 | ノーザンテースト |
リリーオブザナイル | ||
タニノオーバン 1975 | オーバン | |
タニノチエリ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
ミヤシロオーバン 1985 黒鹿毛 | アスワン 1979 | ノーザンテースト |
リリーオブザナイル | ||
タニノオーバン 1975 | オーバン | |
タニノチエリ |