繁殖牝馬データ
競走馬データチアズフィアレス
産地 | 門別町 |
---|
血統
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
チアズフラワー 1990 鹿毛 | Al Nasr 1978 | Lyphard |
Caretta | ||
デュカイナ 1981 | Northfields | |
Dumka |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
チアズフラワー 1990 鹿毛 | Al Nasr 1978 | Lyphard |
Caretta | ||
デュカイナ 1981 | Northfields | |
Dumka |