繁殖牝馬データ
競走馬データリードハイシ
産地 | 門別町 |
---|
血統
スターオブコジーン 1988 黒鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
Star Gem 1978 | Pia Star | |
Soonerland | ||
エアカボッション 1993 鹿毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
Number | ||
ブリリアントカット 1987 | ノーザンテースト | |
ジエヌインダイアモンド |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
スターオブコジーン 1988 黒鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
Star Gem 1978 | Pia Star | |
Soonerland | ||
エアカボッション 1993 鹿毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
Number | ||
ブリリアントカット 1987 | ノーザンテースト | |
ジエヌインダイアモンド |