繁殖牝馬データ
競走馬データフェスティバル
1999年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
アサティス 1985 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Secret Asset 1977 | Graustark | |
Numbered Account | ||
ノースケープ 1984 鹿毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
イーグランド 1972 | ヴエンチア | |
アマリテユード |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
アサティス 1985 鹿毛 | Topsider 1974 | Northern Dancer |
Drumtop | ||
Secret Asset 1977 | Graustark | |
Numbered Account | ||
ノースケープ 1984 鹿毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
イーグランド 1972 | ヴエンチア | |
アマリテユード |