繁殖牝馬データ
競走馬データプリティゴールド
2006年 鹿毛
産地 | 豪 |
---|
血統
Fusaichi Pegasus 1997 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Angel Fever 1990 | Danzig | |
Rowdy Angel | ||
Pilgrim 1998 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Briscay 1986 | Marscay | |
Brianne |
5代血統内クロス
産地 | 豪 |
---|
Fusaichi Pegasus 1997 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Angel Fever 1990 | Danzig | |
Rowdy Angel | ||
Pilgrim 1998 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Briscay 1986 | Marscay | |
Brianne |