種牡馬データ
ネヴアーダンス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Lalun 1952 | Djeddah | |
Be Faithful | ||
Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Exclusive 1953 | Shut Out | |
Good Example |
5代血統内クロス
Display D5xD5
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Lalun 1952 | Djeddah | |
Be Faithful | ||
Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Exclusive 1953 | Shut Out | |
Good Example |