種牡馬データ
クリミナルタイプ
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Alydar 1975 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Sweet Tooth 1965 | On-and-On | |
Plum Cake | ||
Klepto 1970 | No Robbery 1960 | Swaps |
Bimlette | ||
Blue Blur 1960 | Beau Gar | |
Blue Grouse |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Alydar 1975 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Sweet Tooth 1965 | On-and-On | |
Plum Cake | ||
Klepto 1970 | No Robbery 1960 | Swaps |
Bimlette | ||
Blue Blur 1960 | Beau Gar | |
Blue Grouse |