種牡馬データ
ピルサドスキー
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Polish Precedent 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Past Example 1976 | Buckpasser | |
Bold Example | ||
Cocotte 1983 | Troy 1976 | Petingo |
La Milo | ||
Gay Milly 1977 | Mill Reef | |
Gaily |
5代血統内クロス
Petition D4xS5
産地 | 愛 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Polish Precedent 1986 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Past Example 1976 | Buckpasser | |
Bold Example | ||
Cocotte 1983 | Troy 1976 | Petingo |
La Milo | ||
Gay Milly 1977 | Mill Reef | |
Gaily |