種牡馬データ
Luthier
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Klairon 1952 | Clarion 1944 | Djebel |
Columba | ||
Kalmia 1931 | Kantar | |
Sweet Lavender | ||
Flute Enchantee 1950 | Cranach 1938 | Coronach |
Reine Isaure | ||
Montagnana 1937 | Brantome | |
Mauretania |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Klairon 1952 | Clarion 1944 | Djebel |
Columba | ||
Kalmia 1931 | Kantar | |
Sweet Lavender | ||
Flute Enchantee 1950 | Cranach 1938 | Coronach |
Reine Isaure | ||
Montagnana 1937 | Brantome | |
Mauretania |