種牡馬データ
Formidable
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Native Partner 1966 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Dinner Partner 1959 | Tom Fool | |
Bluehaze |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Native Partner 1966 | Raise a Native 1961 | Native Dancer |
Raise You | ||
Dinner Partner 1959 | Tom Fool | |
Bluehaze |