繁殖牝馬データ
競走馬データエスジーブリーズ
1994年 黒鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
エブロス 1986 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Scuff 1979 | Forli | |
Moccasin | ||
ノーリターン 1989 鹿毛 | ワイズカウンセラー 1983 | Alleged |
Quarrel | ||
ヒダカヒナゲシ 1980 | パーソナリテイ | |
ネーハイシズ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
エブロス 1986 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Scuff 1979 | Forli | |
Moccasin | ||
ノーリターン 1989 鹿毛 | ワイズカウンセラー 1983 | Alleged |
Quarrel | ||
ヒダカヒナゲシ 1980 | パーソナリテイ | |
ネーハイシズ |