繁殖牝馬データ
競走馬データキョウエイピュア
産地 | 門別町 |
---|
血統
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
スイートエマ 1980 鹿毛 | Welsh Saint 1966 | St. Paddy |
Welsh Way | ||
Gang Plank 1972 | Tower Walk | |
Hunea |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
スイートエマ 1980 鹿毛 | Welsh Saint 1966 | St. Paddy |
Welsh Way | ||
Gang Plank 1972 | Tower Walk | |
Hunea |