繁殖牝馬データ
競走馬データダイアモンドコア
産地 | 平取町 |
---|
血統
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
ライフポート 1983 鹿毛 | フアインポート 1973 | シプリアニ |
リーデングパート | ||
マリーノビーチ 1974 | マリーノ | |
ヒツトザビーチ |
5代血統内クロス
産地 | 平取町 |
---|
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
ライフポート 1983 鹿毛 | フアインポート 1973 | シプリアニ |
リーデングパート | ||
マリーノビーチ 1974 | マリーノ | |
ヒツトザビーチ |