繁殖牝馬データ
競走馬データゴールデンバード
産地 | 門別町 |
---|
血統
クリミナルタイプ 1985 栃栗毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Klepto 1970 | No Robbery | |
Blue Blur | ||
ナリタレッドバード 1988 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
ビユーテイマリヤ 1980 | トライバルチーフ | |
チユウオーマリヤ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
クリミナルタイプ 1985 栃栗毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Klepto 1970 | No Robbery | |
Blue Blur | ||
ナリタレッドバード 1988 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
ビユーテイマリヤ 1980 | トライバルチーフ | |
チユウオーマリヤ |