繁殖牝馬データ
競走馬データアイアンブリッジ
産地 | 追分町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
パイナップルスター 1988 黒鹿毛 | ニホンピロウイナー 1980 | ステイールハート |
ニホンピロエバート | ||
ダイナスワツプス 1979 | ノーザンテースト | |
サニースワツプス |
5代血統内クロス
産地 | 追分町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
パイナップルスター 1988 黒鹿毛 | ニホンピロウイナー 1980 | ステイールハート |
ニホンピロエバート | ||
ダイナスワツプス 1979 | ノーザンテースト | |
サニースワツプス |