繁殖牝馬データ
競走馬データナモンアガシ
1998年 栗毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
マイニング 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
I Pass 1978 | Buckpasser | |
Impish | ||
テンドラー 1991 鹿毛 | インイクストリーミス 1985 | Sharpen Up |
Vintage | ||
パールエントリー 1981 | パーソナリテイ | |
ホクトアニー |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
マイニング 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
I Pass 1978 | Buckpasser | |
Impish | ||
テンドラー 1991 鹿毛 | インイクストリーミス 1985 | Sharpen Up |
Vintage | ||
パールエントリー 1981 | パーソナリテイ | |
ホクトアニー |