繁殖牝馬データ
競走馬データティーアイディップ
産地 | 鵡川町 |
---|
血統
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
シェーマ 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
Gris Vitesse | ||
Capades 1986 | Overskate | |
Medal of Valor |
5代血統内クロス
産地 | 鵡川町 |
---|
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
シェーマ 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
Gris Vitesse | ||
Capades 1986 | Overskate | |
Medal of Valor |