繁殖牝馬データ
競走馬データグリーンベイ
2003年 鹿毛
産地 | ア |
---|
血統
Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
Sarayah 1998 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Sorb Apple 1991 | Kris | |
Sorbus |
5代血統内クロス
産地 | ア |
---|
Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
Sarayah 1998 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Sorb Apple 1991 | Kris | |
Sorbus |