繁殖牝馬データ
競走馬データマザーロード
産地 | 厚真町 |
---|
血統
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
トップサンキスト 1992 栗毛 | アサティス 1985 | Topsider |
Secret Asset | ||
サンキストイエロー 1986 | カツラギエース | |
チヤイナバース |
5代血統内クロス
産地 | 厚真町 |
---|
フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
File 1976 | Tom Rolfe | |
Continue | ||
トップサンキスト 1992 栗毛 | アサティス 1985 | Topsider |
Secret Asset | ||
サンキストイエロー 1986 | カツラギエース | |
チヤイナバース |