繁殖牝馬データ
競走馬データワンダートロワ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
Aviance | ||
ワンダーマドンナ 2000 黒鹿毛 | ピルサドスキー 1992 | Polish Precedent |
Cocotte | ||
アラマサブレーヴ 1994 | ダンシングブレーヴ | |
アラホウトク |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
アルデバラン2 1998 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Chimes of Freedom 1987 | Private Account | |
Aviance | ||
ワンダーマドンナ 2000 黒鹿毛 | ピルサドスキー 1992 | Polish Precedent |
Cocotte | ||
アラマサブレーヴ 1994 | ダンシングブレーヴ | |
アラホウトク |