繁殖牝馬データ
競走馬データペラドンナ
産地 | 米 |
---|
血統
Woodman 1983 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Playmate 1975 | Buckpasser | |
Intriguing | ||
Hushi 1985 | Riverman 1969 | Never Bend |
River Lady | ||
Brokerette 1975 | King’s Bishop | |
Turn to Me |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Woodman 1983 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Playmate 1975 | Buckpasser | |
Intriguing | ||
Hushi 1985 | Riverman 1969 | Never Bend |
River Lady | ||
Brokerette 1975 | King’s Bishop | |
Turn to Me |