繁殖牝馬データ
競走馬データカルチェラタン
産地 | 浦河町 |
---|
血統
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
シヤトーダンサー 1981 芦毛 | ダンサーズイメージ 1965 | Native Dancer |
Noors Image | ||
グリーンシヤトー 1974 | シヤトーゲイ | |
クインビー |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | ||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
Priddy Fair | ||
シヤトーダンサー 1981 芦毛 | ダンサーズイメージ 1965 | Native Dancer |
Noors Image | ||
グリーンシヤトー 1974 | シヤトーゲイ | |
クインビー |